Pour terminer avec les annonces Acer et sa série « Tempo », le M900, un Smartphone Windows Mobile 6.1 avec clavier AZERTY coulissant…
Cette année c’est tactile et clavier AZERTY, alors tout le monde y va du sien et c’est celui de Acer n’est vraiment pas vilain et surtout dispose d’un écran de 3,8″…
La fiche technique (toujours en Anglais, on ne change pas une équipe qui gagne
):
| Operating system | Genuine Windows Mobile® 6.1 |
| Processor | Samsung S3C 6410 mobile processor (533 MHz) |
| System memory | 128 MB SDRAM for user applications and storage 256 MB flash memory for operating system and embedded applications |
| Display | 3.8″ WVGA TFT LCD touch screen, 800 x 480 pixel resolution, 65536 colors |
| Expansibility | microSD™ Card |
| Dimensions | 119 (L) x 62 (W) x 17.1 (H) mm |
| Weight | 188 g |
| Power | DC adapter, 5V1A |
| Battery | Rechargeable lithium polymer battery, Capacity: 1530 mAh Talk time: 3G: 5h depend on usage / 2G : 5h depend on usage Standby: 160h depends on usage |
| CMOS camera | 5M pixels Auto-Focus with flashlight, up to 2560 x 1920 resolution |
| Audio | Built-in microphone, speaker |
| Communications | HSDPA Category 8/ HSUPA Category 5 ( 2100/1900/850 Mhz) GSM/EDGE: Quad-band, 850/900/1800/1900 MHz GPRS/EGPRS: Class B, multi-slot class 11 WLAN: 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® network connection Bluetooth: Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate) |
| GPS | SiRFstar III® |
| I/O interface | 2.5mm stereo jack / AC adapter, microSD™ Card, SIM card slot |
| Sensor | G-sensor |
| User interface | Acer Shell v2.0 |
| Phone Tools | Phone settings, SIM toolkit, Speed dial, Call filter, Wireless modem, Communication manager Add ringtone, CSD type, Voice commander, Connection wizard, SMS sender, MMS composer SIM manager, Video Telephony |
| Multimedia tools | Pictures & Videos, Camera /Camcorder, Album, Streaming player, Media player |
| Utilities | Backup utility, Default Settings, Application recovery, Memory Optimization |
| In-box accessories | Mini USB headset, Mini USB sync cable, Mini USB AC adaptor, Battery pack |
| Optional accessories | Car mount kit |














4 comments
Clem says:
fév 17, 2009
Sympa le « lecteur d’empreinte digitale intégré » lol…
Guiric says:
avr 12, 2009
Je le trouve sympa mais il est dispo quand ?
daniel says:
avr 17, 2009
j ai pu voir pu il serait dispo le 25 mai 2009 environ
mary says:
août 16, 2010
il est tres mignon mais qu’elle est son prix?